| Nome genérico | Nome comercial | Formulação | Aromatização | Anabólico | Androgênico | Hepatotoxidade |
| Androisoxazol | Neopondren, Neo-ponden | Comprimidos 5 mg | Mínima | Bastante | Pouco | Sim |
| Androstanolona | Androlone, neodrol, anabolex, anaprotin, protona | Oral (10 e 25 mg), injetável (100 mg/mL) | Não | Bastante | Pouco | Pouca |
| Boldenona | Equipoise, parenabol | Injetável (50 mg/mL) | Pouca | Bastante | Médio | Pouca |
| Etilestrenol | Durabolin-o, maxibolin, orabolin | Oral (2 mg) | Pouca | Pouco | Pouco | Bastante |
| Fluoximesterona | Halotestin | Oral (5 mg) | Não | Bastante | Bastante | Bastante |
| Mesterolona | Androviron, proviron | Oral (25 mg/mL) | Não | Bastante | Médio | Pouca |
| Metandienona | Danabol, dianabol | Oral (5 mg) | Pouca | Bastante | Pouco | Bastante |
| Metenolona | Primobolan, primonabol | Oral (5 mg), injetável | Não | Bastante | Pouco | Pouca |
| Nandrolona | Deca-durabolin | Injetável | Pouco | Bastante | Pouco | Pouca |
| Oxandrolona | Anavar, lipidex | Oral (2,5 mg) | Pouco | Bastante | Pouco | Bastante |
| Oximetolona | Hemogenin | Oral (5 e 50 mg) | Pouco | Bastante | Pouco | Bastante |
| Stanozolol | Winstrol, stromba-jet | Oral (2 e 5 mg), injetável (25 mg/mL) | Pouca | Bastante | Pouco | Bastante |
| Testosterona cristalina | Durateston | Oral e sublingual | Média | Bastante | Bastante | Não |
| Trembolona | Parabolan | Injetável | Pouco | Bastante | Pouco | Pouca |
Publicidade
terça-feira, 30 de novembro de 2010
Tabela de Esteróides e Anabolizantes
Conheça uma tabela que o ajudará a entender melhor os efeitos de alguns dos anabólicos esteróides mais conhecidos no mundo.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário